このブログはH形鋼(H鋼)の規格表です。JIS-H鋼(H形鋼)と外法一定H鋼のサイズ(寸法)・重量(単位質量)・断面積・断面性能(重心、断面二次モーメント、断面二次半径、断面係数)を記載しております。
尚、記事の後半にH形鋼(H鋼)の基本、特性、用途、利点についても説明しておりますので、最後まで読んでみてください。
JIS-H形鋼(H鋼)サイズ
Ix,Iy・・・・断面二次モーメント
ix,iy・・・・断面二次半径
Zx,Zy・・・ 断面係数
高さ×辺 | H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位 質量 W (㎏/m) | Ix (㎝⁴) | Iy (㎝⁴) | ix (㎝) | iy (㎝) | Zx (㎤) | Zy (㎤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.30 | 187 | 14.8 | 3.98 | 1.12 | 37.5 | 5.91 |
100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7 |
125 ×60 | 125×60 | 6 | 8 | 8 | 16.69 | 13.1 | 409 | 29.1 | 4.95 | 1.32 | 65.5 | 9.71 |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 8 | 30.0 | 23.6 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9 |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14.0 | 666 | 49.5 | 6.11 | 1.66 | 88.8 | 13.2 |
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 | 1000 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1 |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 | 1620 | 563 | 6.40 | 3.77 | 216 | 75.1 |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 8 | 22.9 | 18.0 | 1210 | 97.5 | 7.26 | 2.06 | 138 | 21.7 |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | 2900 | 984 | 7.50 | 4.37 | 331 | 112 |
175×175 | 198×99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 | 1540 | 113 | 8.25 | 2.24 | 156 | 22.9 |
200×100 | 200×100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 | 1810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 | 2630 | 507 | 8.30 | 3.65 | 271 | 67.6 |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 | 4720 | 1600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 |
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 | 3450 | 255 | 10.4 | 2.82 | 278 | 41.1 |
250×125 | 250×125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29.0 | 3960 | 294 | 10.4 | 2.82 | 317 | 47.0 |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 | 6040 | 984 | 10.4 | 4.21 | 495 | 112 |
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292 |
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.80 | 32.0 | 6320 | 442 | 12.4 | 3.29 | 424 | 59.3 |
300×150 | 300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | 7210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7 |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 | 11100 | 1600 | 12.5 | 4.75 | 756 | 160 |
300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 | 20200 | 6750 | 13.1 | 7.55 | 1350 | 450 |
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 | 11000 | 791 | 14.5 | 3.88 | 638 | 91.0 |
350×175 | 350×175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 | 13500 | 984 | 14.6 | 3.96 | 771 | 112 |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 | 21200 | 3650 | 14.6 | 6.05 | 1250 | 292 |
350×250 | 350×350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 | 39800 | 13600 | 15.2 | 8.89 | 2280 | 776 |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 | 19800 | 1450 | 16.6 | 4.50 | 999 | 145 |
400×200 | 400×200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 | 23500 | 1740 | 16.8 | 4.56 | 1170 | 174 |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 | 37900 | 7200 | 16.9 | 7.35 | 1940 | 480 |
400×400 | 400×400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | 66600 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3330 | 1120 |
400×400 | 414×405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 | 92800 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4480 | 1530 |
400×400 | 428×407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5570 | 1930 |
400×400 | 458×417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 | 187000 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8170 | 2900 |
400×400 | 498×432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 | 298000 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 | 28100 | 1580 | 18.4 | 4.36 | 1260 | 159 |
450×200 | 450×200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 | 32900 | 1870 | 18.6 | 4.43 | 1460 | 187 |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 | 54700 | 8110 | 18.9 | 7.26 | 2490 | 540 |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 | 40800 | 1840 | 20.3 | 4.31 | 1650 | 185 |
500×200 | 500×200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 | 46800 | 2140 | 20.4 | 4.36 | 1870 | 214 |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 | 58300 | 6760 | 20.3 | 6.92 | 2420 | 450 |
500×300 | 488×300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 | 68900 | 8110 | 20.8 | 7.14 | 2820 | 540 |
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 | 66600 | 1980 | 23.8 | 4.10 | 2240 | 199 |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 | 75600 | 2270 | 24.0 | 4.16 | 2520 | 227 |
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 | 98900 | 7660 | 24.2 | 6.73 | 3400 | 511 |
600×300 | 588×300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 | 114000 | 9010 | 24.7 | 6.94 | 3890 | 601 |
600×300 | 594×302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 | 134000 | 10600 | 24.8 | 6.98 | 4500 | 700 |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 | 168000 | 9020 | 28.5 | 6.59 | 4870 | 601 |
700×300 | 700×300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 | 197000 | 10800 | 29.2 | 6.83 | 5640 | 721 |
800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 | 248000 | 9920 | 32.2 | 6.44 | 6270 | 661 |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 | 286000 | 11700 | 33.0 | 6.67 | 7160 | 781 |
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 | 339000 | 10300 | 35.6 | 6.20 | 7610 | 687 |
900×300 | 900×300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 | 404000 | 12600 | 36.4 | 6.43 | 8990 | 842 |
900×300 | 912×302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 | 491000 | 15700 | 36.9 | 6.59 | 157200 | 1040 |
900×300 | 918×303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 | 535000 | 17200 | 37.2 | 6.67 | 11700 | 1140 |
比重:7.85
在庫管理システムを無料で簡単に構築したい方はぜひこちらの記事を読んでみた下さい。
【中小企業必見!】在庫管理はGoogleフォームとスプレットシートで無料で簡単にシステム構築!
GoogleフォームとGoogleスプレットシートを使えば無料で簡単に在庫管理システムが作れますよ。無料でサンプルの公開しているのと応用編の記事もあるのでぜひ読んでみてください。
外法一定H形鋼(H鋼)サイズ
Ix,Iy・・・・断面二次モーメント
ix,iy・・・・断面二次半径
Zx,Zy・・・ 断面係数
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) | Ix (㎝⁴) | Iy (㎝⁴) | ix (㎝) | iy (㎝) | Zx (㎤) | Zy (㎤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400×200 | 9 | 12 | 13 | 83.29 | 65.4 | 22600 | 1600 | 16.5 | 4.39 | 1130 | 160 |
400×200 | 9 | 16 | 13 | 98.57 | 77.4 | 27800 | 2140 | 16.8 | 4.66 | 1390 | 214 |
400×200 | 9 | 19 | 13 | 110.0 | 86.4 | 31600 | 2540 | 17.0 | 4.80 | 1580 | 254 |
400×200 | 9 | 22 | 13 | 121.5 | 95.4 | 35300 | 2940 | 17.0 | 4.92 | 1760 | 294 |
400×200 | 12 | 22 | 13 | 132.2 | 104 | 36400 | 2940 | 16.6 | 4.72 | 1820 | 294 |
450×200 | 9 | 12 | 13 | 87.79 | 68.9 | 29500 | 1600 | 18.3 | 4.27 | 1310 | 160 |
450×200 | 9 | 16 | 13 | 103.1 | 80.9 | 36200 | 2140 | 18.8 | 4.55 | 1610 | 214 |
450×200 | 9 | 19 | 13 | 114.5 | 89.9 | 41200 | 2540 | 19.0 | 4.71 | 1830 | 254 |
450×200 | 9 | 22 | 13 | 126 | 98.9 | 45900 | 2940 | 19.1 | 4.83 | 2040 | 294 |
450×200 | 12 | 19 | 13 | 126.9 | 99.6 | 42900 | 2540 | 18.4 | 4.47 | 1910 | 254 |
450×200 | 12 | 22 | 13 | 138.2 | 108 | 47600 | 2940 | 18.6 | 4.61 | 2120 | 294 |
450×200 | 12 | 25 | 13 | 149.5 | 117 | 52200 | 3340 | 18.7 | 4.73 | 2320 | 334 |
450×250 | 9 | 16 | 13 | 119.1 | 93.5 | 43800 | 4170 | 19.2 | 5.92 | 1950 | 334 |
450×250 | 9 | 19 | 13 | 133.5 | 105 | 50000 | 4950 | 19.3 | 6.09 | 2220 | 396 |
450×250 | 9 | 22 | 13 | 148 | 116 | 56000 | 5730 | 19.5 | 6.22 | 2490 | 459 |
450×250 | 12 | 22 | 13 | 160.2 | 126 | 57700 | 5740 | 19.0 | 5.98 | 2560 | 459 |
450×250 | 12 | 25 | 13 | 174.5 | 137 | 63500 | 6520 | 19.1 | 6.11 | 2820 | 521 |
450×250 | 12 | 28 | 13 | 188.7 | 148 | 69100 | 7300 | 19.1 | 6.22 | 3070 | 584 |
500×200 | 9 | 12 | 13 | 92.29 | 72.4 | 37500 | 1600 | 20.2 | 4.17 | 1500 | 160 |
500×200 | 9 | 16 | 13 | 107.6 | 84.5 | 46000 | 2140 | 20.7 | 4.46 | 1840 | 214 |
500×200 | 9 | 19 | 13 | 119 | 93.4 | 52100 | 2540 | 20.9 | 4.62 | 2090 | 254 |
500×200 | 9 | 22 | 13 | 130.5 | 102 | 58100 | 2940 | 21.1 | 4.74 | 2330 | 294 |
500×200 | 12 | 19 | 13 | 132.9 | 104 | 54600 | 2540 | 20.3 | 4.37 | 2180 | 254 |
500×200 | 12 | 22 | 13 | 144.2 | 113 | 60500 | 2940 | 20.5 | 4.52 | 2420 | 294 |
500×200 | 12 | 25 | 13 | 155.5 | 122 | 66300 | 3340 | 20.6 | 4.64 | 2650 | 334 |
500×250 | 9 | 16 | 13 | 123.6 | 97 | 55300 | 4170 | 21.2 | 5.81 | 2210 | 334 |
500×250 | 9 | 19 | 13 | 138 | 108 | 63100 | 4950 | 21.4 | 5.99 | 2530 | 396 |
500×250 | 9 | 22 | 13 | 152.5 | 120 | 70700 | 5730 | 21.5 | 6.13 | 2830 | 459 |
500×250 | 12 | 22 | 13 | 166.2 | 130 | 73100 | 5740 | 21.0 | 5.88 | 2920 | 459 |
500×250 | 12 | 25 | 13 | 180.5 | 142 | 80400 | 6520 | 21.1 | 6.01 | 3220 | 521 |
500×250 | 12 | 28 | 13 | 194.7 | 153 | 87500 | 7300 | 21.2 | 6.12 | 3500 | 584 |
500×300 | 12 | 16 | 13 | 153.6 | 121 | 67300 | 7210 | 20.9 | 6.85 | 2690 | 481 |
500×300 | 12 | 19 | 13 | 170.9 | 134 | 76600 | 8560 | 21.2 | 7.08 | 3060 | 571 |
500×300 | 12 | 22 | 13 | 188.2 | 148 | 85700 | 9910 | 21.3 | 7.26 | 3430 | 661 |
500×300 | 12 | 25 | 13 | 205.5 | 161 | 94500 | 11300 | 21.4 | 7.40 | 3780 | 751 |
500×300 | 16 | 22 | 13 | 206.4 | 162 | 88800 | 9920 | 20.7 | 6.93 | 3550 | 661 |
500×300 | 16 | 25 | 13 | 223.5 | 175 | 97600 | 11300 | 20.9 | 7.10 | 3900 | 751 |
500×300 | 16 | 28 | 13 | 240.5 | 189 | 106000 | 12600 | 21.0 | 7.24 | 4240 | 841 |
550×200 | 9 | 12 | 13 | 96.79 | 76 | 46600 | 1600 | 22.0 | 4.07 | 1700 | 160 |
550×200 | 9 | 16 | 13 | 112.1 | 88 | 57000 | 2140 | 22.6 | 4.37 | 2070 | 214 |
550×200 | 9 | 19 | 13 | 123.5 | 96.9 | 64600 | 2540 | 22.9 | 4.53 | 2350 | 254 |
550×200 | 9 | 22 | 13 | 135 | 106 | 72000 | 2940 | 23.1 | 4.66 | 2620 | 294 |
550×200 | 12 | 19 | 13 | 138.9 | 109 | 67900 | 2540 | 22.1 | 4.28 | 2740 | 254 |
550×200 | 12 | 22 | 13 | 150.2 | 118 | 75200 | 2940 | 22.4 | 4.43 | 2740 | 294 |
550×200 | 12 | 25 | 13 | 161.5 | 127 | 82300 | 3340 | 22.6 | 4.55 | 2990 | 334 |
550×250 | 9 | 16 | 13 | 128.1 | 101 | 68400 | 4170 | 23.1 | 5.71 | 2490 | 334 |
550×250 | 9 | 19 | 13 | 142.5 | 112 | 78000 | 4950 | 23.4 | 5.89 | 2840 | 396 |
550×250 | 9 | 22 | 13 | 157 | 123 | 87300 | 5730 | 23.6 | 6.04 | 3180 | 459 |
550×250 | 12 | 22 | 13 | 172.2 | 135 | 90600 | 5740 | 22.9 | 5.77 | 3290 | 459 |
550×250 | 12 | 25 | 13 | 186.5 | 146 | 99600 | 6520 | 23.1 | 5.91 | 3620 | 522 |
550×250 | 12 | 28 | 13 | 200.7 | 158 | 108000 | 7300 | 23.2 | 6.03 | 3940 | 584 |
550×300 | 12 | 16 | 13 | 159.6 | 125 | 83300 | 7210 | 22.8 | 6.72 | 3030 | 481 |
550×300 | 12 | 19 | 13 | 176.9 | 139 | 94700 | 8560 | 23.1 | 6.96 | 3450 | 571 |
550×300 | 12 | 22 | 13 | 194.2 | 152 | 106000 | 9910 | 23.4 | 7.14 | 3850 | 661 |
550×300 | 12 | 25 | 13 | 211.5 | 166 | 117000 | 11300 | 23.5 | 7.30 | 4250 | 751 |
550×300 | 16 | 22 | 13 | 214.4 | 168 | 110000 | 9920 | 22.7 | 6.80 | 4010 | 661 |
550×300 | 16 | 25 | 13 | 231.5 | 182 | 121000 | 11300 | 22.9 | 6.98 | 4400 | 751 |
550×300 | 16 | 28 | 13 | 248.5 | 195 | 131000 | 12600 | 23.0 | 7.13 | 4780 | 841 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) | Ix (㎝⁴) | Iy (㎝⁴) | ix (㎝) | iy (㎝) | Zx (㎤) | Zy (㎤) |
600×200 | 9 | 12 | 13 | 101.3 | 79.5 | 57000 | 1600 | 23.7 | 3.98 | 1900 | 160 |
600×200 | 9 | 16 | 13 | 116.6 | 91.5 | 69500 | 2140 | 24.4 | 4.28 | 2320 | 214 |
600×200 | 9 | 19 | 13 | 128 | 100 | 78600 | 2540 | 24.8 | 4.45 | 2620 | 254 |
600×200 | 9 | 22 | 13 | 139.5 | 110 | 87500 | 2940 | 25.0 | 4.59 | 2920 | 294 |
600×200 | 12 | 19 | 13 | 144.9 | 114 | 83000 | 2540 | 23.9 | 4.19 | 2770 | 254 |
600×200 | 12 | 22 | 13 | 156.2 | 123 | 91800 | 2940 | 24.2 | 4.34 | 3060 | 294 |
600×200 | 12 | 25 | 13 | 167.5 | 131 | 100000 | 3340 | 24.5 | 4.47 | 3350 | 334 |
600×200 | 12 | 28 | 13 | 178.7 | 140 | 109000 | 3740 | 24.7 | 4.58 | 3630 | 374 |
600×250 | 9 | 16 | 13 | 132.6 | 104 | 83100 | 4170 | 25.0 | 5.61 | 2770 | 334 |
600×250 | 9 | 19 | 13 | 147 | 115 | 94600 | 4950 | 25.4 | 5.80 | 3150 | 396 |
600×250 | 12 | 19 | 13 | 163.9 | 129 | 99100 | 4960 | 24.6 | 5.50 | 3300 | 397 |
600×250 | 12 | 22 | 13 | 178.2 | 140 | 110000 | 5740 | 24.9 | 5.68 | 3670 | 459 |
600×250 | 12 | 25 | 13 | 192.5 | 151 | 121000 | 6520 | 25.1 | 5.82 | 4040 | 522 |
600×250 | 12 | 28 | 13 | 206.7 | 162 | 132000 | 7300 | 25.2 | 5.94 | 4390 | 584 |
600×250 | 16 | 28 | 13 | 228.5 | 179 | 137000 | 7310 | 24.5 | 5.66 | 4570 | 585 |
600×250 | 16 | 32 | 13 | 247.2 | 194 | 151000 | 8350 | 24.7 | 5.81 | 5020 | 668 |
600×300 | 12 | 19 | 13 | 182.9 | 144 | 115000 | 8560 | 25.1 | 6.84 | 3840 | 571 |
600×300 | 12 | 22 | 13 | 200.2 | 157 | 129000 | 9910 | 25.3 | 7.04 | 4290 | 661 |
600×300 | 12 | 25 | 13 | 217.5 | 171 | 142000 | 11300 | 25.5 | 7.20 | 4730 | 751 |
600×300 | 12 | 28 | 13 | 234.7 | 184 | 155000 | 12600 | 25.7 | 7.33 | 5160 | 841 |
600×300 | 16 | 28 | 13 | 256.5 | 201 | 160000 | 12600 | 25.0 | 7.01 | 5330 | 841 |
600×300 | 16 | 32 | 13 | 279.2 | 219 | 177000 | 14400 | 25.1 | 7.19 | 5890 | 961 |
650×200 | 9 | 12 | 13 | 105.8 | 83.1 | 68600 | 1600 | 25.5 | 3.89 | 2110 | 160 |
650×200 | 9 | 16 | 13 | 121.1 | 95.1 | 83400 | 2140 | 26.2 | 4.20 | 2570 | 214 |
650×200 | 9 | 19 | 13 | 132.5 | 104 | 94200 | 2540 | 26.7 | 4.38 | 2900 | 254 |
650×200 | 9 | 22 | 13 | 144 | 113 | 105000 | 2940 | 27.0 | 4.52 | 3220 | 294 |
650×200 | 12 | 19 | 13 | 150.9 | 118 | 99900 | 2540 | 25.7 | 4.11 | 3070 | 254 |
650×200 | 12 | 22 | 13 | 162.2 | 127 | 110000 | 2940 | 26.1 | 4.26 | 3400 | 294 |
650×200 | 12 | 25 | 13 | 173.5 | 136 | 121000 | 3340 | 26.4 | 4.39 | 3710 | 334 |
650×200 | 12 | 28 | 13 | 184.7 | 145 | 131000 | 3740 | 26.6 | 4.50 | 4020 | 374 |
650×250 | 12 | 19 | 13 | 169.9 | 133 | 119000 | 4960 | 26.4 | 5.40 | 3660 | 397 |
650×250 | 12 | 22 | 13 | 184.2 | 145 | 132000 | 5740 | 26.8 | 5.58 | 4060 | 459 |
650×250 | 12 | 25 | 13 | 198.2 | 156 | 145000 | 6520 | 27.0 | 5.73 | 4460 | 522 |
650×250 | 12 | 28 | 13 | 212.7 | 167 | 158000 | 7300 | 27.2 | 5.86 | 4850 | 584 |
650×250 | 16 | 28 | 13 | 236.5 | 186 | 165000 | 7310 | 26.4 | 5.56 | 5070 | 585 |
650×300 | 12 | 16 | 13 | 171.6 | 135 | 121000 | 7210 | 26.6 | 6.48 | 3740 | 481 |
650×300 | 12 | 19 | 13 | 188.9 | 148 | 138000 | 8560 | 27.0 | 6.73 | 4240 | 571 |
650×300 | 12 | 22 | 13 | 206.2 | 162 | 154000 | 9910 | 27.3 | 6.93 | 4730 | 661 |
650×300 | 12 | 25 | 13 | 223.5 | 175 | 169000 | 11300 | 27.5 | 7.10 | 5210 | 751 |
650×300 | 16 | 22 | 13 | 230.4 | 181 | 161000 | 9920 | 26.4 | 6.56 | 4960 | 661 |
650×300 | 16 | 25 | 13 | 247.5 | 194 | 177000 | 11300 | 26.7 | 6.75 | 5440 | 751 |
650×300 | 16 | 28 | 13 | 264.5 | 208 | 192000 | 12600 | 26.9 | 6.91 | 5900 | 841 |
650×300 | 16 | 32 | 13 | 287.2 | 225 | 212000 | 14400 | 27.1 | 7.09 | 6510 | 961 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) | Ix (㎝⁴) | Iy (㎝⁴) | ix (㎝) | iy (㎝) | Zx (㎤) | Zy (㎤) |
700×200 | 9 | 12 | 18 | 111.6 | 87.6 | 83100 | 1610 | 27.3 | 3.79 | 2370 | 161 |
700×200 | 9 | 16 | 18 | 126.9 | 99.6 | 100000 | 2140 | 28.1 | 4.11 | 2860 | 214 |
700×200 | 9 | 19 | 18 | 138.4 | 109 | 113000 | 2540 | 28.6 | 4.28 | 3220 | 254 |
700×200 | 9 | 22 | 18 | 149.8 | 118 | 125000 | 2940 | 28.9 | 4.43 | 3580 | 294 |
700×200 | 12 | 22 | 18 | 169.5 | 133 | 132000 | 2950 | 27.9 | 4.17 | 3780 | 295 |
700×200 | 12 | 25 | 18 | 180.8 | 142 | 144000 | 3350 | 28.3 | 4.30 | 4120 | 335 |
700×200 | 12 | 28 | 18 | 192.1 | 151 | 156000 | 3750 | 28.5 | 4.42 | 4460 | 375 |
700×250 | 9 | 16 | 18 | 142.9 | 112 | 119000 | 4170 | 28.9 | 5.40 | 3400 | 334 |
700×250 | 9 | 19 | 18 | 157.4 | 124 | 135000 | 4950 | 29.3 | 5.61 | 3850 | 396 |
700×250 | 12 | 19 | 18 | 177.2 | 139 | 142000 | 4960 | 28.3 | 5.29 | 4060 | 397 |
700×250 | 12 | 22 | 18 | 191.5 | 150 | 158000 | 5740 | 28.7 | 5.48 | 4500 | 459 |
700×250 | 12 | 25 | 18 | 205.8 | 162 | 173000 | 6520 | 29.0 | 5.63 | 4940 | 522 |
700×250 | 14 | 25 | 18 | 218.8 | 172 | 177000 | 6530 | 28.5 | 5.46 | 5070 | 522 |
700×250 | 14 | 28 | 18 | 232.9 | 183 | 192000 | 7310 | 28.7 | 5.60 | 5490 | 585 |
700×300 | 12 | 19 | 18 | 196.2 | 154 | 164000 | 8560 | 28.9 | 6.61 | 4690 | 571 |
700×300 | 12 | 22 | 18 | 213.5 | 168 | 183000 | 9910 | 29.3 | 6.81 | 5230 | 661 |
700×300 | 12 | 25 | 18 | 230.8 | 181 | 201000 | 11300 | 29.5 | 6.99 | 5750 | 751 |
700×300 | 14 | 25 | 18 | 243.8 | 191 | 206000 | 11300 | 29.1 | 6.80 | 5880 | 751 |
700×300 | 14 | 28 | 18 | 260.9 | 205 | 224000 | 12600 | 29.3 | 6.95 | 6390 | 841 |
700×300 | 14 | 32 | 18 | 283.8 | 223 | 247000 | 14400 | 29.5 | 7.13 | 7060 | 961 |
700×300 | 16 | 25 | 18 | 256.8 | 202 | 210000 | 11300 | 28.6 | 6.63 | 6010 | 752 |
700×300 | 16 | 28 | 18 | 273.8 | 215 | 228000 | 12600 | 28.9 | 6.79 | 6520 | 842 |
700×300 | 16 | 32 | 18 | 296.5 | 233 | 251000 | 14400 | 29.1 | 6.97 | 7180 | 962 |
700×350 | 12 | 22 | 18 | 235.5 | 185 | 208000 | 15700 | 29.7 | 8.17 | 5950 | 899 |
700×350 | 12 | 25 | 18 | 255.8 | 201 | 230000 | 17900 | 30.0 | 8.36 | 6560 | 1020 |
700×350 | 14 | 25 | 18 | 268.8 | 211 | 234000 | 17900 | 29.5 | 8.16 | 6700 | 1020 |
700×350 | 14 | 28 | 18 | 288.9 | 227 | 255000 | 20000 | 29.7 | 8.33 | 7300 | 1140 |
700×350 | 14 | 32 | 18 | 315.8 | 248 | 283000 | 22900 | 29.9 | 8.51 | 8080 | 1310 |
700×350 | 16 | 25 | 18 | 281.8 | 221 | 239000 | 17900 | 29.1 | 7.97 | 6830 | 1020 |
700×350 | 16 | 28 | 18 | 301.8 | 237 | 260000 | 20000 | 29.3 | 8.15 | 7420 | 1140 |
700×350 | 16 | 32 | 18 | 328.5 | 258 | 287000 | 22900 | 29.6 | 8.35 | 8200 | 1310 |
700×350 | 16 | 36 | 18 | 355.3 | 279 | 314000 | 25800 | 29.7 | 8.51 | 8960 | 1470 |
750×250 | 12 | 19 | 18 | 183.2 | 144 | 166000 | 4960 | 30.1 | 5.20 | 4440 | 397 |
750×250 | 12 | 22 | 18 | 197.5 | 155 | 184000 | 5740 | 30.6 | 5.39 | 4920 | 459 |
750×250 | 12 | 25 | 18 | 211.8 | 166 | 202000 | 6520 | 30.9 | 5.55 | 5390 | 522 |
750×250 | 14 | 25 | 18 | 225.8 | 177 | 208000 | 6530 | 30.3 | 5.38 | 5540 | 522 |
750×250 | 14 | 28 | 18 | 239.9 | 188 | 225000 | 7310 | 30.6 | 5.52 | 5990 | 585 |
750×300 | 14 | 22 | 18 | 233.6 | 183 | 219000 | 9920 | 30.6 | 6.52 | 5850 | 661 |
750×300 | 14 | 25 | 18 | 250.8 | 197 | 241000 | 11300 | 31.0 | 6.70 | 6410 | 751 |
750×300 | 14 | 28 | 18 | 267.9 | 210 | 261000 | 12600 | 31.2 | 6.86 | 6970 | 841 |
750×300 | 16 | 25 | 18 | 264.8 | 208 | 246000 | 11300 | 30.5 | 6.53 | 6570 | 752 |
750×300 | 16 | 28 | 18 | 281.8 | 221 | 267000 | 12600 | 30.8 | 6.69 | 7120 | 842 |
750×300 | 16 | 32 | 18 | 304.5 | 239 | 294000 | 14400 | 31.1 | 6.88 | 7840 | 962 |
750×350 | 14 | 25 | 18 | 275.8 | 217 | 273000 | 17900 | 31.5 | 8.05 | 7290 | 1020 |
750×350 | 14 | 28 | 18 | 295.9 | 232 | 298000 | 20000 | 31.7 | 8.23 | 7940 | 1140 |
750×350 | 14 | 32 | 18 | 322.8 | 253 | 330000 | 22900 | 32.0 | 8.42 | 8790 | 1310 |
750×350 | 16 | 28 | 18 | 309.8 | 243 | 303000 | 20000 | 31.3 | 8.04 | 8090 | 1140 |
750×350 | 16 | 32 | 18 | 336.5 | 264 | 335000 | 22900 | 31.6 | 8.25 | 8940 | 1310 |
750×350 | 16 | 36 | 18 | 363.3 | 285 | 366000 | 25800 | 31.7 | 8.42 | 9760 | 1470 |
800×250 | 14 | 22 | 18 | 218.6 | 172 | 221000 | 5750 | 31.8 | 5.13 | 5520 | 460 |
800×250 | 14 | 25 | 18 | 232.8 | 183 | 241000 | 6530 | 32.2 | 5.30 | 6020 | 523 |
800×250 | 16 | 25 | 18 | 247.8 | 195 | 248000 | 6540 | 31.6 | 5.14 | 6200 | 523 |
800×250 | 16 | 28 | 18 | 261.8 | 206 | 267000 | 7320 | 32.0 | 5.29 | 6680 | 586 |
800×250 | 16 | 32 | 18 | 280.5 | 220 | 293000 | 8360 | 32.3 | 5.46 | 7320 | 669 |
