JIS-H鋼(H形鋼)と、外法一定H鋼の規格サイズ表となっております。
H、B=辺の長さ
t = 厚さ
r = 半径
H鋼の種類・サイズ・断面積・重量(㎏/ⅿ)を調べるのに活用してください。
アングル(山形鋼)を調べたい方はこちらのリンクをクリックしてください。

アングル(山形鋼)Ⅼ 規格 サイズ 断面積 重量一覧表 JIS G 3192 見方がわかる画像付き
アングル(山形鋼)の規格サイズ表(JIS G 3192)となっております。等辺アングル・不等辺アングルの種類・サイズ・断面積・重量(単位質量)が検索欄から簡単に調べることができるので便利です。
在庫管理システムを無料で簡単に構築したい方はぜひこちらの記事を読んでみた下さい。

【中小企業必見!】在庫管理はGoogleフォームとスプレットシートで無料で簡単にシステム構築!
GoogleフォームとGoogleスプレットシートを使えば無料で簡単に在庫管理システムが作れますよ。しかも応用編の記事もあるのでぜひ読んでみてください。
JIS-H形鋼(H鋼)
高さ×辺 | H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.30 |
100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
125 ×60 | 125×60 | 6 | 8 | 8 | 16.69 | 13.1 |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 8 | 30.0 | 23.6 |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14.0 |
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 8 | 22.9 | 18.0 |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 |
175×175 | 198×99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
200×100 | 200×100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
250×125 | 250×125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29.0 |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.80 | 32.0 |
300×150 | 300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 |
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
350×175 | 350×175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
350×250 | 350×350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
400×200 | 400×200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 |
400×400 | 400×400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
400×400 | 414×405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
400×400 | 428×407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
400×400 | 458×417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
400×400 | 498×432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
450×200 | 450×200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
500×200 | 500×200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
500×300 | 488×300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 |
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 |
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
600×300 | 588×300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 |
600×300 | 594×302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
700×300 | 700×300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 |
800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 |
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
900×300 | 900×300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
900×300 | 912×302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
900×300 | 918×303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 |
比重:7.85
外法一定H形鋼(H鋼)
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
---|---|---|---|---|---|
400×200 | 9 | 12 | 13 | 83.29 | 65.4 |
400×200 | 9 | 16 | 13 | 98.57 | 77.4 |
400×200 | 9 | 19 | 13 | 110.0 | 86.4 |
400×200 | 9 | 22 | 13 | 121.5 | 95.4 |
400×200 | 12 | 22 | 13 | 132.2 | 104 |
450×200 | 9 | 12 | 13 | 87.79 | 68.9 |
450×200 | 9 | 16 | 13 | 103.1 | 80.9 |
450×200 | 9 | 19 | 13 | 114.5 | 89.9 |
450×200 | 9 | 22 | 13 | 126 | 98.9 |
450×200 | 12 | 19 | 13 | 126.9 | 99.6 |
450×200 | 12 | 22 | 13 | 138.2 | 108 |
450×200 | 12 | 25 | 13 | 149.5 | 117 |
450×250 | 9 | 16 | 13 | 119.1 | 93.5 |
450×250 | 9 | 19 | 13 | 133.5 | 105 |
450×250 | 9 | 22 | 13 | 148 | 116 |
450×250 | 12 | 22 | 13 | 160.2 | 126 |
450×250 | 12 | 25 | 13 | 174.5 | 137 |
450×250 | 12 | 28 | 13 | 188.7 | 148 |
500×200 | 9 | 12 | 13 | 92.29 | 72.4 |
500×200 | 9 | 16 | 13 | 107.6 | 84.5 |
500×200 | 9 | 19 | 13 | 119 | 93.4 |
500×200 | 9 | 22 | 13 | 130.5 | 102 |
500×200 | 12 | 19 | 13 | 132.9 | 104 |
500×200 | 12 | 22 | 13 | 144.2 | 113 |
500×200 | 12 | 25 | 13 | 155.5 | 122 |
500×250 | 9 | 16 | 13 | 123.6 | 97 |
500×250 | 9 | 19 | 13 | 138 | 108 |
500×250 | 9 | 22 | 13 | 152.5 | 120 |
500×250 | 12 | 22 | 13 | 166.2 | 130 |
500×250 | 12 | 25 | 13 | 180.5 | 142 |
500×250 | 12 | 28 | 13 | 194.7 | 153 |
500×300 | 12 | 16 | 13 | 153.6 | 121 |
500×300 | 12 | 19 | 13 | 170.9 | 134 |
500×300 | 12 | 22 | 13 | 188.2 | 148 |
500×300 | 12 | 25 | 13 | 205.5 | 161 |
500×300 | 16 | 22 | 13 | 206.4 | 162 |
500×300 | 16 | 25 | 13 | 223.5 | 175 |
500×300 | 16 | 28 | 13 | 240.5 | 189 |
550×200 | 9 | 12 | 13 | 96.79 | 76 |
550×200 | 9 | 16 | 13 | 112.1 | 88 |
550×200 | 9 | 19 | 13 | 123.5 | 96.9 |
550×200 | 9 | 22 | 13 | 135 | 106 |
550×200 | 12 | 19 | 13 | 138.9 | 109 |
550×200 | 12 | 22 | 13 | 150.2 | 118 |
550×200 | 12 | 25 | 13 | 161.5 | 127 |
550×250 | 9 | 16 | 13 | 128.1 | 101 |
550×250 | 9 | 19 | 13 | 142.5 | 112 |
550×250 | 9 | 22 | 13 | 157 | 123 |
550×250 | 12 | 22 | 13 | 172.2 | 135 |
550×250 | 12 | 25 | 13 | 186.5 | 146 |
550×250 | 12 | 28 | 13 | 200.7 | 158 |
550×300 | 12 | 16 | 13 | 159.6 | 125 |
550×300 | 12 | 19 | 13 | 176.9 | 139 |
550×300 | 12 | 22 | 13 | 194.2 | 152 |
550×300 | 12 | 25 | 13 | 211.5 | 166 |
550×300 | 16 | 22 | 13 | 214.4 | 168 |
550×300 | 16 | 25 | 13 | 231.5 | 182 |
550×300 | 16 | 28 | 13 | 248.5 | 195 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
600×200 | 9 | 12 | 13 | 101.3 | 79.5 |
600×200 | 9 | 16 | 13 | 116.6 | 91.5 |
600×200 | 9 | 19 | 13 | 128 | 100 |
600×200 | 9 | 22 | 13 | 139.5 | 110 |
600×200 | 12 | 19 | 13 | 144.9 | 114 |
600×200 | 12 | 22 | 13 | 156.2 | 123 |
600×200 | 12 | 25 | 13 | 167.5 | 131 |
600×200 | 12 | 28 | 13 | 178.7 | 140 |
600×250 | 9 | 16 | 13 | 132.6 | 104 |
600×250 | 9 | 19 | 13 | 147 | 115 |
600×250 | 12 | 19 | 13 | 163.9 | 129 |
600×250 | 12 | 22 | 13 | 178.2 | 140 |
600×250 | 12 | 25 | 13 | 192.5 | 151 |
600×250 | 12 | 28 | 13 | 206.7 | 162 |
600×250 | 16 | 28 | 13 | 228.5 | 179 |
600×250 | 16 | 32 | 13 | 247.2 | 194 |
600×300 | 12 | 19 | 13 | 182.9 | 144 |
600×300 | 12 | 22 | 13 | 200.2 | 157 |
600×300 | 12 | 25 | 13 | 217.5 | 171 |
600×300 | 12 | 28 | 13 | 234.7 | 184 |
600×300 | 16 | 28 | 13 | 256.5 | 201 |
600×300 | 16 | 32 | 13 | 279.2 | 219 |
650×200 | 9 | 12 | 13 | 105.8 | 83.1 |
650×200 | 9 | 16 | 13 | 121.1 | 95.1 |
650×200 | 9 | 19 | 13 | 132.5 | 104 |
650×200 | 9 | 22 | 13 | 144 | 113 |
650×200 | 12 | 19 | 13 | 150.9 | 118 |
650×200 | 12 | 22 | 13 | 162.2 | 127 |
650×200 | 12 | 25 | 13 | 173.5 | 136 |
650×200 | 12 | 28 | 13 | 184.7 | 145 |
650×200 | 12 | 28 | 13 | 184.7 | 145 |
650×250 | 12 | 19 | 13 | 169.9 | 133 |
650×250 | 12 | 22 | 13 | 184.2 | 145 |
650×250 | 12 | 25 | 13 | 198.2 | 156 |
650×250 | 12 | 28 | 13 | 212.7 | 167 |
650×250 | 16 | 28 | 13 | 236.5 | 186 |
650×300 | 12 | 16 | 13 | 171.6 | 135 |
650×300 | 12 | 19 | 13 | 188.9 | 148 |
650×300 | 12 | 22 | 13 | 206.2 | 162 |
650×300 | 12 | 25 | 13 | 223.5 | 175 |
650×300 | 16 | 22 | 13 | 230.4 | 181 |
650×300 | 16 | 25 | 13 | 247.5 | 194 |
650×300 | 16 | 28 | 13 | 264.5 | 208 |
650×300 | 16 | 32 | 13 | 287.2 | 225 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
700×200 | 9 | 12 | 18 | 111.6 | 87.6 |
700×200 | 9 | 16 | 18 | 126.9 | 99.6 |
700×200 | 9 | 19 | 18 | 138.4 | 109 |
700×200 | 9 | 22 | 18 | 149.8 | 118 |
700×200 | 12 | 22 | 18 | 169.5 | 133 |
700×200 | 12 | 25 | 18 | 180.8 | 142 |
700×200 | 12 | 28 | 18 | 192.1 | 151 |
700×250 | 9 | 16 | 18 | 142.9 | 112 |
700×250 | 9 | 19 | 18 | 157.4 | 124 |
700×250 | 12 | 19 | 18 | 177.2 | 139 |
700×250 | 12 | 22 | 18 | 191.5 | 150 |
700×250 | 12 | 25 | 18 | 205.8 | 162 |
700×250 | 14 | 25 | 18 | 218.8 | 172 |
700×250 | 14 | 28 | 18 | 232.9 | 183 |
700×300 | 12 | 19 | 18 | 196.2 | 154 |
700×300 | 12 | 22 | 18 | 213.5 | 168 |
700×300 | 12 | 25 | 18 | 230.8 | 181 |
700×300 | 14 | 25 | 18 | 243.8 | 191 |
700×300 | 14 | 28 | 18 | 260.9 | 205 |
700×300 | 14 | 32 | 18 | 283.8 | 223 |
700×300 | 16 | 25 | 18 | 256.8 | 202 |
700×300 | 16 | 28 | 18 | 273.8 | 215 |
700×300 | 16 | 32 | 18 | 296.5 | 233 |
700×350 | 12 | 22 | 18 | 235.5 | 185 |
700×350 | 12 | 25 | 18 | 255.8 | 201 |
700×350 | 14 | 25 | 18 | 268.8 | 211 |
700×350 | 14 | 28 | 18 | 288.9 | 227 |
700×350 | 14 | 32 | 18 | 315.8 | 248 |
700×350 | 16 | 25 | 18 | 281.8 | 221 |
700×350 | 16 | 28 | 18 | 301.8 | 237 |
700×350 | 16 | 32 | 18 | 328.5 | 258 |
700×350 | 16 | 36 | 18 | 355.3 | 279 |
750×250 | 12 | 19 | 18 | 183.2 | 144 |
750×250 | 12 | 22 | 18 | 197.5 | 155 |
750×250 | 12 | 25 | 18 | 211.8 | 166 |
750×250 | 14 | 25 | 18 | 225.8 | 177 |
750×250 | 14 | 28 | 18 | 239.9 | 188 |
750×300 | 14 | 22 | 18 | 233.6 | 183 |
750×300 | 14 | 25 | 18 | 250.8 | 197 |
750×300 | 14 | 28 | 18 | 267.9 | 210 |
750×300 | 16 | 25 | 18 | 264.8 | 208 |
750×300 | 16 | 28 | 18 | 281.8 | 221 |
750×300 | 16 | 32 | 18 | 304.5 | 239 |
750×350 | 14 | 25 | 18 | 275.8 | 217 |
750×350 | 14 | 28 | 18 | 295.9 | 232 |
750×350 | 14 | 32 | 18 | 322.8 | 253 |
750×350 | 16 | 28 | 18 | 309.8 | 243 |
750×350 | 16 | 32 | 18 | 336.5 | 264 |
750×350 | 16 | 36 | 18 | 363.3 | 285 |
800×250 | 14 | 22 | 18 | 218.6 | 172 |
800×250 | 14 | 25 | 18 | 232.8 | 183 |
800×250 | 16 | 25 | 18 | 247.8 | 195 |
800×250 | 16 | 28 | 18 | 261.8 | 206 |
800×250 | 16 | 32 | 18 | 280.5 | 220 |
800×300 | 14 | 22 | 18 | 240.6 | 189 |
800×300 | 14 | 25 | 18 | 257.8 | 202 |
800×300 | 14 | 28 | 18 | 274.9 | 216 |
800×300 | 16 | 22 | 18 | 255.7 | 201 |
800×300 | 16 | 25 | 18 | 272.8 | 214 |
800×300 | 16 | 28 | 18 | 289.8 | 227 |
800×300 | 16 | 32 | 18 | 312.5 | 245 |
800×350 | 14 | 25 | 18 | 282.8 | 222 |
800×350 | 14 | 28 | 18 | 302.9 | 238 |
800×350 | 16 | 25 | 18 | 297.8 | 234 |
800×350 | 16 | 28 | 18 | 317.8 | 249 |
800×350 | 16 | 32 | 18 | 344.5 | 270 |
800×350 | 16 | 36 | 18 | 371.3 | 291 |
800×350 | 19 | 25 | 18 | 320.3 | 251 |
800×350 | 19 | 28 | 18 | 340.1 | 267 |
800×350 | 19 | 32 | 18 | 366.6 | 288 |
800×350 | 19 | 36 | 18 | 393.1 | 309 |
800×350 | 19 | 40 | 18 | 419.6 | 329 |
800×400 | 14 | 25 | 18 | 307.8 | 242 |
800×400 | 14 | 28 | 18 | 330.9 | 260 |
800×400 | 16 | 25 | 18 | 322.8 | 253 |
800×400 | 16 | 28 | 18 | 345.8 | 271 |
800×400 | 16 | 32 | 18 | 376.5 | 296 |
800×400 | 16 | 36 | 18 | 407.3 | 320 |
800×400 | 19 | 28 | 18 | 368.1 | 289 |
800×400 | 19 | 32 | 18 | 398.6 | 313 |
800×400 | 19 | 36 | 18 | 429.1 | 337 |
800×400 | 19 | 40 | 18 | 459.6 | 361 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
850×250 | 14 | 22 | 18 | 225.6 | 177 |
850×250 | 14 | 25 | 18 | 239.8 | 188 |
850×250 | 16 | 25 | 18 | 255.8 | 201 |
850×250 | 16 | 28 | 18 | 269.8 | 212 |
850×300 | 16 | 22 | 18 | 263.7 | 207 |
850×300 | 16 | 25 | 18 | 280.8 | 220 |
850×300 | 16 | 28 | 18 | 297.8 | 234 |
850×300 | 16 | 32 | 18 | 320.5 | 252 |
850×350 | 16 | 25 | 18 | 305.8 | 240 |
850×350 | 16 | 28 | 18 | 325.8 | 256 |
850×350 | 16 | 32 | 18 | 352.5 | 277 |
850×350 | 19 | 28 | 18 | 349.6 | 274 |
850×350 | 19 | 32 | 18 | 376.1 | 295 |
850×350 | 19 | 36 | 18 | 402.6 | 316 |
850×350 | 19 | 40 | 18 | 429.1 | 337 |
850×400 | 16 | 25 | 18 | 330.8 | 260 |
850×400 | 16 | 28 | 18 | 353.8 | 278 |
850×400 | 16 | 32 | 18 | 384.5 | 302 |
850×400 | 19 | 28 | 18 | 377.6 | 296 |
850×400 | 19 | 32 | 18 | 408.1 | 320 |
850×400 | 19 | 36 | 18 | 438.6 | 344 |
850×400 | 19 | 40 | 18 | 469.1 | 368 |
900×250 | 16 | 19 | 18 | 235.7 | 185 |
900×250 | 16 | 22 | 18 | 249.7 | 196 |
900×250 | 16 | 25 | 18 | 263.8 | 207 |
900×250 | 16 | 28 | 18 | 277.8 | 218 |
900×300 | 16 | 19 | 18 | 254.7 | 200 |
900×300 | 16 | 22 | 18 | 271.7 | 213 |
900×300 | 16 | 25 | 18 | 288.8 | 227 |
900×300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
900×300 | 16 | 32 | 18 | 328.5 | 258 |
900×300 | 19 | 22 | 18 | 297.4 | 233 |
900×300 | 19 | 25 | 18 | 314.3 | 247 |
900×300 | 19 | 28 | 18 | 331.1 | 260 |
900×300 | 19 | 32 | 18 | 353.6 | 278 |
900×350 | 16 | 25 | 18 | 313.8 | 246 |
900×350 | 16 | 28 | 18 | 333.8 | 262 |
900×350 | 16 | 32 | 18 | 360.5 | 283 |
900×350 | 19 | 25 | 18 | 339.3 | 266 |
900×350 | 19 | 28 | 18 | 359.1 | 282 |
900×350 | 19 | 32 | 18 | 385.6 | 303 |
900×350 | 19 | 36 | 18 | 412.1 | 323 |
900×350 | 19 | 40 | 18 | 438.6 | 344 |
900×400 | 16 | 25 | 18 | 338.8 | 266 |
900×400 | 16 | 28 | 18 | 361.8 | 284 |
900×400 | 16 | 32 | 18 | 392.5 | 308 |
900×400 | 19 | 28 | 18 | 387.1 | 304 |
900×400 | 19 | 32 | 18 | 417.6 | 328 |
900×400 | 19 | 36 | 18 | 448.1 | 352 |
900×400 | 19 | 40 | 18 | 478.6 | 376 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
950×250 | 16 | 22 | 18 | 257.7 | 202 |
950×250 | 16 | 25 | 18 | 271.8 | 213 |
950×250 | 16 | 28 | 18 | 285.8 | 224 |
950×250 | 16 | 32 | 18 | 304.5 | 239 |
950×250 | 19 | 25 | 18 | 298.8 | 235 |
950×250 | 19 | 28 | 18 | 312.6 | 245 |
950×250 | 19 | 32 | 18 | 331.1 | 260 |
950×250 | 19 | 36 | 18 | 349.6 | 274 |
950×300 | 16 | 22 | 18 | 279.7 | 220 |
950×300 | 16 | 25 | 18 | 296.8 | 233 |
950×300 | 16 | 28 | 18 | 313.8 | 246 |
950×300 | 16 | 32 | 18 | 336.5 | 264 |
950×300 | 19 | 25 | 18 | 323.8 | 254 |
950×300 | 19 | 28 | 18 | 340.6 | 267 |
950×300 | 19 | 32 | 18 | 363.1 | 285 |
950×300 | 19 | 36 | 18 | 385.6 | 303 |
950×300 | 19 | 40 | 18 | 408.1 | 320 |
950×350 | 16 | 22 | 18 | 301.7 | 237 |
950×350 | 16 | 25 | 18 | 321.8 | 253 |
950×350 | 16 | 28 | 18 | 341.8 | 268 |
950×350 | 16 | 32 | 18 | 368.5 | 289 |
950×350 | 19 | 25 | 18 | 348.8 | 274 |
950×350 | 19 | 28 | 18 | 368.6 | 289 |
950×350 | 19 | 32 | 18 | 395.1 | 310 |
950×350 | 19 | 36 | 18 | 421.6 | 331 |
950×350 | 19 | 40 | 18 | 448.1 | 352 |
950×400 | 16 | 22 | 18 | 323.7 | 254 |
950×400 | 16 | 25 | 18 | 346.8 | 272 |
950×400 | 16 | 28 | 18 | 369.8 | 290 |
950×400 | 16 | 32 | 18 | 400.5 | 314 |
950×400 | 19 | 25 | 18 | 373.8 | 293 |
950×400 | 19 | 28 | 18 | 396.6 | 311 |
950×400 | 19 | 32 | 18 | 427.1 | 335 |
950×400 | 19 | 36 | 18 | 457.6 | 359 |
950×400 | 19 | 40 | 18 | 488.1 | 383 |
1000×250 | 16 | 22 | 18 | 265.7 | 209 |
1000×250 | 16 | 25 | 18 | 279.8 | 220 |
1000×250 | 16 | 28 | 18 | 293.8 | 231 |
1000×250 | 16 | 32 | 18 | 312.5 | 245 |
1000×250 | 19 | 25 | 18 | 308.3 | 242 |
1000×250 | 19 | 28 | 18 | 322.1 | 253 |
1000×250 | 19 | 32 | 18 | 340.6 | 267 |
1000×250 | 19 | 36 | 18 | 359.1 | 282 |
1000×300 | 16 | 22 | 18 | 287.7 | 226 |
1000×300 | 16 | 25 | 18 | 304.8 | 239 |
1000×300 | 16 | 28 | 18 | 321.8 | 253 |
1000×300 | 16 | 32 | 18 | 344.5 | 270 |
1000×300 | 19 | 25 | 18 | 333.3 | 262 |
1000×300 | 19 | 28 | 18 | 350.1 | 275 |
1000×300 | 19 | 32 | 18 | 372.6 | 292 |
1000×300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 |
1000×300 | 19 | 40 | 18 | 417.6 | 328 |
1000×350 | 16 | 22 | 18 | 309.7 | 243 |
1000×350 | 16 | 25 | 18 | 329.8 | 259 |
1000×350 | 16 | 28 | 18 | 349.8 | 275 |
1000×350 | 16 | 32 | 18 | 376.5 | 296 |
1000×350 | 19 | 25 | 18 | 358.3 | 281 |
1000×350 | 19 | 28 | 18 | 378.1 | 297 |
1000×350 | 19 | 32 | 18 | 404.6 | 318 |
1000×350 | 19 | 36 | 18 | 431.1 | 338 |
1000×350 | 19 | 40 | 18 | 457.6 | 359 |
1000×400 | 16 | 22 | 18 | 331.7 | 260 |
1000×400 | 16 | 25 | 18 | 354.8 | 279 |
1000×400 | 16 | 28 | 18 | 377.8 | 297 |
1000×400 | 16 | 32 | 18 | 408.5 | 321 |
1000×400 | 19 | 25 | 18 | 383.3 | 301 |
1000×400 | 19 | 28 | 18 | 406.1 | 319 |
1000×400 | 19 | 32 | 18 | 436.6 | 343 |
1000×400 | 19 | 36 | 18 | 467.1 | 367 |
1000×400 | 19 | 40 | 18 | 497.6 | 391 |
H×B (㎜) | t1 (㎜) | t2 (㎜) | r (㎜) | 断面積 A (㎠) | 単位質量 W (㎏/m) |
比重:7.85
H形鋼の寸法表記(記載方法)について
H形鋼の寸法表記は基本、記号・数字で表します。
サイズの記載方法
H(外寸高さ)×B(外寸幅)×t1(厚さ)×t2(厚さ)×L(長さ)
例えば・・・
H(外寸高さ) 200㎜
B(外寸幅) 100㎜
t1(厚さ) 5.5㎜
t2(厚さ) 8㎜
L(長さ) 6000㎜
B(外寸幅) 100㎜
t1(厚さ) 5.5㎜
t2(厚さ) 8㎜
L(長さ) 6000㎜
の場合は
H-200×100×5.5×8×6000
と表記します。
重量の計算方法
H形鋼のサイズ・長さごとの重量計算は、上記表の単位質量をもとに算出します。
単位質量(Kg/M)× 長さ(M)= 重量(Kg)
例)H100×100×6×8×3000の場合の重量の求め方
16.9㎏/M(単位質量)×3M(長さ)= 50.7㎏
となります。
JIS₋H形鋼と外法一定H形鋼の違い
・JIS-H形鋼 = 内寸寸法が一定
・外法一定H形鋼 = 外寸寸法が一定
・外法一定H形鋼 = 外寸寸法が一定
外法一定H形鋼は、日本製鉄、JFEスチールが製造し販売しています。
下記が各社ごとの呼び名とリンクです。
日本製鉄・・・・・ハイパービーム
H形鋼(ハイパービーム®、メガハイパービーム®など) | 建材 | 製品情報 | 日本製鉄
日本製鉄のH形鋼は、豊富なサイズメニューの外法一定H形鋼「ハイパービーム®」をはじめとして、建築構造用TMCP極厚H形鋼「NSGH®」、建築構造用耐火鋼「NSFR®」など、様々なメニューを取り揃えております。
JFEスチール・・・スーパーハイスレンドH

JFEスチール株式会社
JFEスチール株式会社 -わたしたちは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します-
【H形鋼が出来るまで】JFE西日本 YOUTUBE
H形鋼が出来るまで JFE西日本フェスタ
コメント